Aufbaugruppe 2 Celina
Tag | Trainingsstätte | Landtraining | Wassertraining | Bahn | Landtraining |
Montag | Gartenhallenbad Langerfeld | — | 16:00 – 17:00 Celina | 1 und 2 | — |
Freitag | Schwimmoper | — | folgt | — |
Kader
- Laura S. Jg 2014
- Maik Jg 2015
- Henry Jg 2015
- Pina Jg 2015
- Ben Jg 2015
- Paul Jg 2015
- Vincent Jg 2015
- Nils Jg 2016
- Magnus Jg 2016
- Jonas F. Jg 2016
Aufbaugruppe 1 Celina und Ralf
Tag | Trainingsstätte | Landtraining | Wassertraining | Bahn | Landtraining |
Montag | Gartenhallenbad Langerfeld | 17:00 – 17:20 Ralf | 17:20 – 18:30 Celina und Ralf | 4 und 5 | — |
Mittwoch | Schwimmoper | — | folgt | folgt | |
Freitag | Schwimmoper | — | folgt | folgt |
Kader
- Aaliyah 2011
- Leni K. Jg 2012
- Pia Jg 2013
- Leni H. Jg 2013
- Bastian Jg 2013
- Till Jg 2013
- Lias Jg 2013
- Bartu Jg 2014
- Isabella Jg 2015
Wettkampfmannschaft 2 Training Rene und Celina
Tag | Trainingsstätte | Landtraining | Wassertraining | Bahn | Landtraining |
Montag | Gartenhallenbad Langerfeld | 16:40 – 17:10 | 17:10 – 18:30 | 3 | 18:30 – 18:45 |
Dienstag | Vereinsheim Beyenburg o. Remscheid | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mittwoch | Schwimmoper | — | folgt | xxx | folgt |
Donnerstag | Schwimmoper | 18:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 | 7 | — |
Freitag | Schwimmoper | — | folgt | xxx | folgt |
Samstag | Schwimmsportleistungszentrum nach Rücksprache | — | 09:00 – 11:00 | X | 11:00 – 12:00 Kraftraum |
Kader
- Mia Jg 2007
- Charlotta Jg 2008
- Laura S Jg 2010
- Jonas C. Jg 2011
- Carl Jg 2010
Wettkampfmannschaft 1 Training Rene
Tag | Trainingsstätte | Landtraining | Wassertraining | Bahn | Landtraining |
Montag | Gartenhallenbad Langerfeld | 16:40 – 17:10 | 17:10 – 18:30 | 3 | 18:30 – 18:45 |
Dienstag | Vereinsheim Beyenburg o. Remscheid | xxx | xxx | xxx | xxx |
Mittwoch | Schwimmoper | — | folgt | xxx | folgt |
Donnerstag | Schwimmoper | 18:30 – 19:30 | 19:30 – 20:30 | 7 | — |
Freitag | Schwimmoper | — | folgt | xxx | folgt |
Samstag | Schwimmsportleistungszentrum nach Rücksprache | — | 09:00 – 11:00 | X | 11:00 – 12:00 Kraftraum |
Kader
- Svenja Jg 2008
- Lynn Jg 2008
- Fritz Jg 2008
- Emma Jg 2009
- Lia Jg 2010